介護サービス「ライフ」
介護サービスはご家族、ご本人の思いを大切にし、
サービスを提供しております。
-
ご家族の思い
- ・家族の介護負担をなくしたい
- ・自立訓練をしてほしい
- ・日中1人切りにさせたくない
- ・寝たきりにさせたくない
- ・人との会話をを多くしてほしい
- ・認知症対策をしたい
-
本人の思い
- ・自立した生活がしたい
- ・1人で歩きたい
- ・日中1人切りにさせたくない
- ・寝たきりになりたくない
- ・さみしい
- ・お風呂に入りたい
- ・人との会話を楽しみたい
ご利用代金
ライフ、ライフⅡは、どちらも通所リハビリテーションを行う施設です。食事や理学療法、作業療法の内容は同様となっています。では、どこが違うのか。
通所リハビリテーションを利用するためには、介護認定が必要となります。
ライフでは堀部クリニックのリハビリ室を利用して、理学療法士による自立訓練を行いますが、ライフⅡではトレーニングセンターを利用して、健康運動指導員による筋力トレーニングを行います。どちらも自立を目的とした訓練や運動となっています。
持ち物
・ファイル、上靴、着替え、バスタオル(1枚)、フェイスタオル(2枚)、薬
ご利用代金 大規模リハビリテーション(Ⅰ)(ライフリハビリケアセンター) 1.要介護者
料金(負担割合により、【単位】×1又は×2の負担額になります。)
(1)通所リハビリ利用料(1日あたり)
2時間以上3時間未満
利用単位 | 負担額(1割) | 負担額(2割) | |
---|---|---|---|
要介護1 | 337 | ¥337 | ¥674 |
要介護2 | 392 | ¥392 | ¥784 |
要介護3 | 448 | ¥448 | ¥896 |
要介護4 | 502 | ¥502 | ¥1,004 |
要介護5 | 558 | ¥558 | ¥1,116 |
4時間以上5時間未満
利用単位 | 負担額(1割) | 負担額(2割) | |
---|---|---|---|
要介護1 | 498 | ¥498 | ¥996 |
要介護2 | 583 | ¥583 | ¥1,166 |
要介護3 | 667 | ¥667 | ¥1,334 |
要介護4 | 774 | ¥774 | ¥1,548 |
要介護5 | 882 | ¥882 | ¥1,764 |
6時間以上7時間未満
利用単位 | 負担額(1割) | 負担額(2割) | |
---|---|---|---|
要介護1 | 650 | ¥650 | ¥1,300 |
要介護2 | 777 | ¥777 | ¥1,554 |
要介護3 | 902 | ¥902 | ¥1,804 |
要介護4 | 1049 | ¥1,049 | ¥2,098 |
要介護5 | 1195 | ¥1,195 | ¥2,390 |
3時間以上4時間未満
利用単位 | 負担額(1割) | 負担額(2割) | |
---|---|---|---|
要介護1 | 437 | ¥437 | ¥874 |
要介護2 | 512 | ¥512 | ¥1,024 |
要介護3 | 587 | ¥587 | ¥1,174 |
要介護4 | 682 | ¥682 | ¥1,364 |
要介護5 | 777 | ¥777 | ¥1,554 |
5時間以上6時間未満
利用単位 | 負担額(1割) | 負担額(2割) | |
---|---|---|---|
要介護1 | 556 | ¥556 | ¥1,112 |
要介護2 | 665 | ¥665 | ¥1,330 |
要介護3 | 772 | ¥772 | ¥1,544 |
要介護4 | 899 | ¥899 | ¥1,798 |
要介護5 | 1024 | ¥1,024 | ¥2,048 |
7時間以上8時間未満
利用単位 | 負担額(1割) | 負担額(2割) | |
---|---|---|---|
要介護1 | 688 | ¥688 | ¥1,376 |
要介護2 | 820 | ¥820 | ¥1,640 |
要介護3 | 955 | ¥955 | ¥1,910 |
要介護4 | 1111 | ¥1,111 | ¥2,222 |
要介護5 | 1267 | ¥1,267 | ¥2,534 |
ご利用代金 通常規模リハビリテーション費(ライフリハビリケアセンターⅡ) 1.要介護者
2時間以上3時間未満
利用単位 | 負担額(1割) | 負担額(2割) | |
---|---|---|---|
要介護1 | 343 | ¥343 | ¥686 |
要介護2 | 398 | ¥398 | ¥796 |
要介護3 | 455 | ¥455 | ¥910 |
要介護4 | 510 | ¥510 | ¥1,020 |
要介護5 | 566 | ¥566 | ¥1,132 |
4時間以上5時間未満
利用単位 | 負担額(1割) | 負担額(2割) | |
---|---|---|---|
要介護1 | 508 | ¥508 | ¥1,016 |
要介護2 | 595 | ¥595 | ¥1,190 |
要介護3 | 681 | ¥681 | ¥1,362 |
要介護4 | 791 | ¥791 | ¥1,582 |
要介護5 | 900 | ¥900 | ¥1,800 |
6時間以上7時間未満
利用単位 | 負担額(1割) | 負担額(2割) | |
---|---|---|---|
要介護1 | 667 | ¥667 | ¥1,334 |
要介護2 | 797 | ¥797 | ¥1,594 |
要介護3 | 924 | ¥924 | ¥1,848 |
要介護4 | 1076 | ¥1,076 | ¥2,152 |
要介護5 | 1225 | ¥1,225 | ¥2,450 |
3時間以上4時間未満
利用単位 | 負担額(1割) | 負担額(2割) | |
---|---|---|---|
要介護1 | 444 | ¥444 | ¥888 |
要介護2 | 520 | ¥520 | ¥1,040 |
要介護3 | 596 | ¥596 | ¥1,192 |
要介護4 | 693 | ¥693 | ¥1,386 |
要介護5 | 789 | ¥789 | ¥1,578 |
5時間以上6時間未満
利用単位 | 負担額(1割) | 負担額(2割) | |
---|---|---|---|
要介護1 | 576 | ¥576 | ¥1,152 |
要介護2 | 688 | ¥688 | ¥1,376 |
要介護3 | 799 | ¥799 | ¥1,598 |
要介護4 | 930 | ¥930 | ¥1,860 |
要介護5 | 1060 | ¥1,060 | ¥2,120 |
7時間以上8時間未満
利用単位 | 負担額(1割) | 負担額(2割) | |
---|---|---|---|
要介護1 | 712 | ¥712 | ¥1,424 |
要介護2 | 849 | ¥849 | ¥1,698 |
要介護3 | 988 | ¥988 | ¥1,976 |
要介護4 | 1151 | ¥1,151 | ¥2,302 |
要介護5 | 1310 | ¥1,310 | ¥2,620 |
単位数 | 算定回数 | |
---|---|---|
通所リア入浴介助加算 | 50 | 1日につき |
通所リハマネジメント加算Ⅰ | 330 | 1月につき |
通所リハマネジメント加算Ⅱ(通所日から6ヵ月以内) | 850 | 1月につき |
通所リハマネジメント加算Ⅲ(通所日から6ヵ月以内) | 530 | 1月につき |
通所リハサービス提供体制加算Ⅱ | 6 | 1日につき |
通所リハ送迎減算 | -47 | 1回につき |
通所リハ重度者ケア体制加算【ライフのみ】 | 20 | 1日につき |
通所リハ短期集中個別リハ加算(退院日は認定日から3ヶ月以内) | 110 | 1日につき |
通所リハ認知症短期集中リハ加算Ⅰ(退院日又は認定日から3ヶ月以内) | 240 | 1日につき |
通所リハ若年性認知症受入加算 | 60 | 1日につき |
通所リハ栄養改善加算 | 150 | 月2回限度 |
通所リハ口腔機能向上加算 | 150 | 月2回限度 |
通所リハ理学療法士等体制強化加算 | 30 | 1日につき |
重度療養管理加算 | 100 | 1日につき |
リハビリテーション提供体制3~4時間未満 | 12 | 1日につき |
リハビリテーション提供体制加算4~5時間未満 | 15 | 1日につき |
リハビリテーション提供体制加算5~6時間未満 | 20 | 1日につき |
リハビリテーション提供体制加算6~7時間未満 | 24 | 1日につき |
リハビリテーション提供体制加算7時間以上 | 28 | 1日につき |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 4.70% | 1月につき |
ご利用料金 2.要支援者
(1)予防介護通所リハビリ利用料(1日あたり)
利用単位 | 負担額(1割) | 負担額(2割) | |
---|---|---|---|
要支援1 | 1712 | ¥1,712 | ¥3,424 |
要支援2 | 3615 | ¥3,615 | ¥7,230 |
送迎、入浴は基本単位に包括されます。
単位数 | 算定回数 | |
---|---|---|
・予防通所リハマネジメント加算 | 330 | 1月につき |
・予防通所リハ若年性認知症加算 | 240 | 1月につき |
・予防通所リハ運動器機能向上加算 | 225 | 1月につき |
・通所リハ栄養改善加算 | 150 | 月2回限度 |
・通所リハ口腔機能向上加算 | 150 | 月2回限度 |
・予防通所リハサービス提供体制加算Ⅱ1 | 24 | 1月につき |
・予防通所リハサービス提供体制加算Ⅱ2 | 48 | 1月につき |
・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 4.7% | 1月につき |
3.料金(全額自己負担)
(1)予防介護通所リハビリ利用料(1日あたり)
・昼食代 | 1回 | ¥530 |
・おやつ代 | 1回 | ¥110 |
・おむつ代 | 使用時毎(種類により) | ¥20~150 |
・散髪代 | 1回 | ¥1,200 |
・夕食代 | 1回 | ¥590 |